平成18年度 新潟県サッカーリーグ 3部Bブロック
【日程表】
月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 5月7日
(日)
長岡信濃川河川敷グラウンド 10:00 十日町サッカークラブ 0 (0-1,0-0) 1 新潟県庁サッカークラブ
12:00 うだーず 1 (0-0,1-1) 2 ジュビッソ新潟2002
14:00 SEIROU2002 1 (1-1,0-1) 2 '05加茂FC
7月2日
(日)
三条燕総合グラウンド 10:00 三条イレブンサッカークラブ 2 (1-0,1-0) 0 P.B
12:30 N・K・Scrap 1 (0-1,1-0) 1 新潟ケローズ
2 6月4日
(日)
新潟経営大学グラウンド 10:00 うだーず 1 (0-1,1-3) 4 '05加茂FC
12:00 三条イレブンサッカークラブ 6 (3-0,3-0) 0 新潟ケローズ
14:00 十日町サッカークラブ 3 (1-2,2-1) 3 ジュビッソ新潟2002
村上三面川河川敷グラウンド 10:00 SEIROU2002 3 (1-0,2-1) 1 P.B
12:30 N・K・Scrap 0 (0-1,0-1) 2 新潟県庁サッカークラブ
3 6月18日
(日)
新潟経営大学グラウンド 10:00 三条イレブンサッカークラブ 6 (3-0,3-1) 1 新潟県庁サッカークラブ
12:00 うだーず 1 (1-0,0-1) 1 新潟ケローズ
14:00 '05加茂FC 4 (2-0,2-0) 0 ジュビッソ新潟2002
村上三面川河川敷グラウンド 10:00 SEIROU2002 4 (2-1,2-0) 1 N・K・Scrap
12:30 十日町サッカークラブ 0 (0-1,0-1) 2 P.B
4 6月25日
(日)
十日町信濃川河川敷グラウンド 10:00 十日町サッカークラブ 4 (2-0,2-2) 2 新潟ケローズ
12:00 P.B 2 (0-0,2-1) 1 ジュビッソ新潟2002
14:00 うだーず 2 (0-2,2-0) 2 N・K・Scrap
8月13日
(日)
三条燕総合グラウンド 10:00 SEIROU2002 1 (1-1,0-1) 2 三条イレブンサッカークラブ
12:30 '05加茂FC 6 (4-0,2-0) 0 新潟県庁サッカークラブ
5 7月30日
(日)
十日町信濃川河川敷グラウンド 10:00 新潟ケローズ 1 (1-0,0-1) 1 ジュビッソ新潟2002
12:00 十日町サッカークラブ 2 (2-1,0-0) 1 N・K・Scrap
14:00 うだーず 1 (1-3,0-1) 4 三条イレブンサッカークラブ
9月10日
(日)
長岡信濃川河川敷グラウンド 13:30 P.B 0 (0-3,0-3) 6 '05加茂FC
15:30 SEIROU2002 4 (1-0,3-1) 1 新潟県庁サッカークラブ
6 9月3日(日) 十日町信濃川河川敷グラウンド 10:00 うだーず 1 (0-4,1-3) 7 SEIROU2002
12:00 十日町サッカークラブ 3 (1-2,2-1) 3 三条イレブンサッカークラブ
新潟経営大学グラウンド 9:30 新潟ケローズ 0 (0-0,0-8) 8 '05加茂FC
長岡信濃川河川敷グラウンド 10:00 P.B 4 (2-0,2-1) 1 新潟県庁サッカークラブ
12:30 N・K・Scrap - ジュビッソ新潟2002
7 9月17日
(日)
村上三面川河川敷グラウンド 10:00 うだーず 2 (1-0,1-0) 0 P.B
12:30 三条イレブンサッカークラブ 1 (1-0,0-0) 0 N・K・Scrap
十日町信濃川河川敷グラウンド 10:00 十日町サッカークラブ 0 (0-1,0-1) 2 '05加茂FC
12:30 ジュビッソ新潟2002 0 (0-0,0-1) 1 新潟ケローズ
11月12日
(日)
JAPANサッカーカレッジG 10:30 SEIROU2002 4 (1-0,3-1) 1 新潟県庁サッカークラブ
8 9月24日(日) 阿賀野川河川敷グラウンド 10:00 N・K・Scrap 1 (1-0,0-1) 1 P.B
12:00 SEIROU2002 4 (2-0,2-0) 0 ジュビッソ新潟2002
14:00 新潟ケローズ 1 (1-0,0-0) 0 新潟県庁サッカークラブ
三条燕総合グラウンド 10:00 三条イレブンサッカークラブ 4 (3-0,1-2) 2 '05加茂FC
12:30 十日町サッカークラブ 0 (0-0,0-1) 1 うだーず
9 10月22日(日) 新潟経営大学グラウンド 10:00 十日町サッカークラブ 0 (0-1,0-4) 5 SEIROU2002
12:00 新潟ケローズ 1 (1-0,0-2) 2 P.B
14:00 N・K・Scrap 0 (0-0,0-1) 1 '05加茂FC
三条燕総合グラウンド 10:00 三条イレブンサッカークラブ 4 (3-0,1-1) 1 ジュビッソ新潟2002
12:30 うだーず 1 (0-0,1-0) 0 新潟県庁サッカークラブ


<リーグ戦表>                                               ※最終結果
順位 チーム名 十日町 うだーず SEIROU 三条
イレブン
N・K・
Scrap
ケローズ P.B '05加茂FC ジュ
ビッソ
新潟県庁 勝点 得点 失点 得失点差
6 十日町
サッカークラブ
0●1 0●5 3△3 2○1 4○2 0●2 0●2 3△3 0●1 2 2 5 8 12 20 -8
5 うだーず 1○1 1●7 1●4 2△2 1△1 2○0 1●4 1△1 1○0 3 3 3 12 11 19 -8
3 SEIROU2002 5○0 7○1 1●2 4○1 5○1 3○1 1●2 4○0 4○1 7 0 2 21 34 9 25
1 三条イレブン
サッカークラブ
3△3 4○1 2○1 1○0 6○0 2○0 4○2 1○0 6○1 8 1 0 25 32 9 23
9 N・K・Scrap 1●2 2△2 1●4 0●1 1△1 1△1 0●1 0●2 1 3 5 6 6 14 -8
7 新潟ケローズ 2●4 1△1 1●5 0●6 1△1 1●2 0●8 1△1 1○0 1 3 5 6 8 28 -20
4 P.B 2○0 0●2 1●3 0●2 1△1 2○1 0●6 2○1 4○1 4 1 4 13 12 17 -5
2 '05加茂FC 2○0 4○1 2○1 2●4 1○0 8○0 6○0 4○0 6○0 8 0 1 24 35 6 29
10 ジュビッソ
新潟2002
3△3 1△1 0●4 0●1 1△1 1●2 0●4 0△0 0 3 6 3 6 19 -13
8 新潟県庁
サッカークラブ
1○0 0●1 1●4 1●6 2○0 0●1 1●4 0●6 0△0 2 1 6 7 6 22 -16
優勝:三条イレブンサッカークラブ
準優勝:'05加茂FC  上位2チームは来年度、2部リーグへ昇格